Hardtop 20` 40` 40` typu High – Cube (o podwyższonej pojemności)
| Kontener o zdejmowanym dachu (Hardtop) Jest wyposażony w zdejmowany, stalowy dach. Przeznaczony zwłaszcza do przewozu ładunków ciężkich oraz o ponadnormatywnej wysokości. Umożliwia załadunek z góry oraz przez drzwi. |
![]() |
![]() |
| 20` | 40` | 40` High-Cube | |||||
| mm | stopa | mm | stopa | mm | stopa | ||
| wew. | dług. | 5895 | 19`3" | 12020 | 39`5 1/4" | 12020 | 39`5 3/4" |
| szer. | 2342 | 7`8 1/8" | 2342 | 7`8 1/8" | 2342 | 7`8 1/8" | |
| wys. | 2375 | 7`9 1/2" | 2388 | 7`10" | 2342 | 8`10" | |
| otwarcie drzwi | szer. | 2336 | 7`8" | 2336 | 7`8" | 2336 | 7`8" |
| wys. | 2280 | 7`5 3/4" | 2292 | 7`6 1/4" | 2597 | 8`6 1/4" | |
| kg | funt | kg | funt | kg | funt | ||
| waga | max.waga brutto | 30480 | 6700 | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 |
| tara | 2290 | 5710 | 4700 | 10360 | 4900 | 10803 | |
| max | 27890 | 61490 | 25780 | 56840 | 25580 | 56394 | |
| m3 | stopa3 | m3 | stopa3 | m3 | stopa3 | ||
| objętość | 32,8 | 1160 | 67,2 | 2374 | 75,8 | 2677 | |

