Flat Rack 20` 40` 40` typu High – Cube (o podwyższonej pojemności)
| Kontener o podstawie płytowej (Flat Rack) Kontener o podstawie płytowej posiadający dwie krótkie (szczytowe) ściany. Przeznaczony do przewozu ładunków ciężkich i ponadgabarytowych |
![]() |
| 20` | 40` | 40` High-Cube | |||||
| mm | stopa | mm | stopa | mm | stopa | ||
| wew. | dług. podłogi | 6038 | 19`9 3/4" | 12086 | 39`7 7/8" | 12060 | 39`6 3/4" |
| szer. podłogi | 5612 | 18`4 7/8" | 11826 | 38`9 5/8" | 11660 | 38`3 1/8" | |
| szer. minimalna | 2438 | 8`0" | 2224 | 7`3 1/2" | 2365 | 7`9 1/8" | |
| wys. podstawy | 2210 | 7`2 7/8" | 2224 | 7`3 1/2" | 2200 | 7`2 5/8" | |
| wys. | 2213 | 7`3 1/8" | 1981 | 6`6" | 2245 | 7`4 3/8" | |
| wys. podstawy | 370 | 1`2 9/16" | 610 | 2" | 648 | 2`1 1/2" | |
| kg | funt | kg | funt | kg | funt | ||
| waga | max.waga brutto | 34000 | 74956 | 30480 | 67200 | 45000 | 99210 |
| tara | 2740 | 6040 | 4200 | 9265 | 5700 | 12570 | |
| max | 31260 | 68910 | 26280 | 57935 | 39300 | 86640 | |
