Refrigerated 20` 40` 40` typu High – Cube (o podwyższonej pojemności)
| Kontener chłodniczy (Refrigerated-reefer) Kontener do przewozu ładunków wymagających stałej temperatury przewozu. Posiada własne, elektryczne urządzenie chłodzące lub grzejące (zasilane z lądu, ze statku lub generatorem spalinowym). |
![]() |
| 20` | 40` | 40` High-Cube | |||||
| mm | stopa | mm | stopa | mm | stopa | ||
| wew. | dług. | 5534 | 18`1 7/8" | 11563 | 37`11 1/4" | 11583 | 38" |
| szer. | 2316 | 7`7 3/10" | 2294 | 7`6 1/4" | 2286 | 7`6" | |
| wys. | 2331 | 7`7 3/4" | 2261 | 7`5" | 2532 | 8`3 5/8" | |
| otwarcie drzwi | szer. | 2316 | 7`7 3/16" | 2280 | 7`6" | 2294 | 7`6 1/4" |
| wys. | 2290 | 7`6 3/16" | 2188 | 7`2 1/8" | 2550 | 8`4 3/8" | |
| kg | funt | kg | funt | kg | funt | ||
| waga | max.waga brutto | 30480 | 67200 | 30480 | 74950 | 34000 | 74950 |
| tara | 3030 | 6680 | 4600 | 10140 | 4120 | 9080 | |
| max | 27450 | 60520 | 29400 | 64820 | 29880 | 65870 | |
| m3 | stopa3 | m3 | stopa3 | m3 | stopa3 | ||
| objętość | 29,9 | 1056 | 60 | 2120 | 67 | 2366 | |
