Standard 20` 40` 40` typu High – Cube (o podwyższonej pojemności)
| Kontener standardowy Odpowiedni dla wszystkich typowych ładunków drobnicowych. Jest wyposażony w liczne uchwyty wzdłuż górnych i dolnych krawędzi kontenera oraz jego narożnikach, które ułatwiają mocowanie ładunku. |
![]() |
| 20` | 40` | 40` High-Cube | |||||
| mm | stopa | mm | stopa | mm | stopa | ||
| wew. | dług. | 5895 | 19`4 1/8 | 12029 | 39`5 1/2 | 12024 | 39`5 3/8" |
| szer. | 2350 | 7`8 1/2 | 2350 | 7`8 1/2 | 2350 | 7`8 1/2" | |
| wys. | 2392 | 7`10 1/8 | 2392 | 7`10 1/8 | 2697 | 39`5 3/8" | |
| otwarcie drzwi | szer. | 2340 | 7`8 1/8 | 2340 | 7`8 1/8 | 2338 | 7`8" |
| wys. | 2292 | 7`6 1/4 | 2292 | 7`6 1/4 | 2585 | 8`5 3/4" | |
| kg | funt | kg | funt | kg | funt | ||
| waga | max.waga brutto | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 |
| tara | 2250 | 4968 | 3780 | 8330 | 4020 | 8860 | |
| max | 28230 | 62240 | 26700 | 58870 | 26460 | 58340 | |
| m3 | stopa3 | m3 | stopa3 | m3 | stopa3 | ||
| objętość | 33,2 | 1172 | 67,7 | 2390 | 76,3 | 2694 | |
